Белки, г. | 0,07 |
Жиры, г. | 1,37 |
Углеводы, г. | 76,66 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 308 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Ягоды клюквы. |
Характеристики
300 руб./шт
Варианты цен
300 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 17.8 |
Жиры, г. | 41.4 |
Углеводы, г. | 28.4 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 559.8 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сироп из молодых сосновых шишек, миндаль, кешью, фундук, тыквенные семечки, |
Характеристики
450 руб./шт
Варианты цен
450 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 2.5 |
Жиры, г. | 9 |
Углеводы, г. | 57 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 320 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Ядро кедрового ореха, сахар, вода питьевая, отвар из сосновых шишек, лимонный сок. |
Характеристики
450 руб./шт
Варианты цен
450 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 2.5 |
Жиры, г. | 9 |
Углеводы, г. | 57 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 320 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 30 |
Состав | Ядро кедрового ореха, сахар, вода питьевая, отвар из сосновых шишек, лимонный сок. |
Характеристики
210 руб./шт
Варианты цен
210 руб./шт
В корзину
Жиры, г. | 0.1 |
Углеводы, г. | 61 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 250 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 250 |
Состав | Отвар из молодых сосновых шишек, сахар, лимонный сок, |
Характеристики
280 руб./шт
Варианты цен
280 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, черника, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, клюква, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, голубика, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, брусника, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, сок лимона. |
Характеристики
350 руб./шт
Варианты цен
350 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, черника, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, клюква, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, голубика, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину
Углеводы, г. | 73 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 274 |
Срок годности, мес. | 12 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Сахар, вода, сосновая шишка, брусника, сок лимона. |
Характеристики
370 руб./шт
Варианты цен
370 руб./шт
В корзину