Белки, г. | 26 |
Жиры, г. | 23 |
Углеводы, г. | 4 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 327 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200 |
Состав | Медвежатина (70%), говядина,коньяк, соль, сахар, перец черный, мускатный орех, нитрит натрия. |
Характеристики
1 850 руб./шт
Варианты цен
1 850 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 26 |
Жиры, г. | 23 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 311 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 175 |
Состав | Медвежатина, говядина, специя Чоризо (соль, паприка, бренди, кайенский перец, сухой чеснок, черный молотый перец, мускатный орех), нитрит натрия. |
Характеристики
1 550 руб./шт
Варианты цен
1 550 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 17 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 338 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 250 |
Состав | Мясо глухаря, филе индейки, соль, перец , фиксатор окраски, нитрит натрия. |
Характеристики
1 350 руб./шт
Варианты цен
1 350 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 29 |
Жиры, г. | 26 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 350 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200 |
Состав | Оленина, говядина, соль, сахар, перец черный, мускатный орех, нитрит натрия. |
Характеристики
1 470 руб./шт
Варианты цен
1 470 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 19 |
Жиры, г. | 25 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 301 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 230 |
Состав | Медвежатина, говядина, шпик, соль, перец черный, нитрит натрия, кардамон, кориандр. |
Характеристики
1 550 руб./шт
Варианты цен
1 550 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 29 |
Жиры, г. | 26 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 350 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 160 |
Состав | Мясо марала, говядина, соль поваренная, нитритная соль, сахар, корица, перец черный, перец красный острый, паприка, перец Кайенский. |
Характеристики
1 450 руб./шт
Варианты цен
1 450 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 31 |
Жиры, г. | 22 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 322 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 230 |
Состав | Лосятина, говядина, шпик, соль, сахар, перец черный, мускатный орех, нитрит натрия, кардамон, коньяк. |
Характеристики
1 450 руб./шт
Варианты цен
1 450 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 21.5 |
Жиры, г. | 26 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 320 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200 |
Состав | Мясо косули, говядина, соль, кайенский красный перец, нитрит натрия. |
Характеристики
1 350 руб./шт
Варианты цен
1 350 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 21.5 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 356 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 300 |
Состав | Мясо косули, говядина, кедровый орех, посолочная смесь (соль поваренная пищевая), фиксатор окраски: нитрит натрия. |
Характеристики
1 650 руб./шт
Варианты цен
1 650 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 21 |
Жиры, г. | 27 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 327 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 210 |
Состав | Мясо кабана, говядина, шпик, соль, перец черный, мускатный орех, кардамон, нитрит натрия. |
Характеристики
1 350 руб./шт
Варианты цен
1 350 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 13 |
Жиры, г. | 7 |
Углеводы, г. | 3 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 127 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200 |
Состав | Мясо изюбря, говядина, сахар, перец черный, мускатный орех, посолочная смесь (соль повареная пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия), бренди(коньячный спирт, вода, дубильные вещества). |
Характеристики
4 950 руб./кг
Варианты цен
4 950 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 17 |
Жиры, г. | 11 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 167 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200-250 |
Состав | говядина, мясо медведя, перец черный, красный перец, фиксатор окраски (нитрит натрия) соль. |
Характеристики
5 870 руб./кг
Варианты цен
5 870 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 31 |
Жиры, г. | 14 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 250 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 120-150 |
Состав | оленина, говядина, телятина, специи, фиксатор окраски: нитрит натрия, соль. |
Характеристики
5 450 руб./кг
Варианты цен
5 450 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 8 |
Жиры, г. | 55 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 527 |
Срок годности, мес. | 1 |
Вес, г. | 250-300 |
Состав | Сало дикого кабана, соль, перец черный, чеснок, нитрит натрия. |
Характеристики
3 490 руб./кг
Варианты цен
3 490 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 33 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 402 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Мясо оленя, перец черный, фиксатор окраски (нитрит натрия), посолочная смесь (соль поваренная пищевая). |
Характеристики
770 руб./шт
Варианты цен
770 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 33 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 402 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 100 |
Состав | Мясо лося, перец черный, фиксатор окраски (нитрит натрия), посолочная смесь (соль поваренная пищевая). |
Характеристики
770 руб./шт
Варианты цен
770 руб./шт
В корзину
850 руб./шт
Варианты цен
850 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 13 |
Жиры, г. | 18 |
Углеводы, г. | 2 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 222 |
Срок годности, мес. | 1 |
Вес, г. | 315 |
Состав | мясо птицы, вода, ананас, пряности, фиксатор окраски (нитрит натрия), соль. |
Характеристики
550 руб./шт
Варианты цен
550 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 14 |
Жиры, г. | 20 |
Углеводы, г. | 3 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 248 |
Срок годности, мес. | 1 |
Вес, г. | 315 |
Состав | мясо перепелки, филе куриное, вода, клюква, пряности, фиксатор окраски (нитрит натрия), соль. |
Характеристики
550 руб./шт
Варианты цен
550 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 21 |
Жиры, г. | 15 |
Углеводы, г. | 3 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 231 |
Срок годности, мес. | 1 |
Вес, г. | 315 |
Состав | мясо оленя, говядина, телятина, вода, соль, чернослив, пряности, фиксатор окраски (нитрит натрия). |
Характеристики
550 руб./шт
Варианты цен
550 руб./шт
В корзину
Показать еще