Белки, г. | 19 |
Жиры, г. | 26 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 310 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200-220 |
Состав | Мясо кабана, перец черный, соль , нитрит натрия. |
Характеристики
4 150 руб./кг
Варианты цен
4 150 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 31 |
Жиры, г. | 22 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 368 |
Срок годности, мес. | 3 |
Состав | Лосятина, говядина, куропатка, филе куриное, соль, перец черный, мускатный орех, нитрит натрия. |
Характеристики
4 950 руб./шт
Варианты цен
4 950 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 19,5 |
Жиры, г. | 12 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 186 |
Вес, г. | 200-220 |
Состав | Конина 100% , конский жир, соль, перец черный, чеснок, нитрит натрия. |
Характеристики
3 750 руб./кг
Варианты цен
3 750 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 33 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 402 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 220-250 |
Состав | Мясо оленя, перец черный, фиксатор окраски (нитрит натрия), посолочная смесь (соль поваренная пищевая ). |
Характеристики
5 650 руб./кг
Варианты цен
5 650 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 17 |
Жиры, г. | 11 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 167 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 250-300 |
Состав | Мясо медведя, перец черный, фиксатор окраски: нитрит натрия, посолочная смесь: соль поваренная пищевая. |
Характеристики
5 650 руб./кг
Варианты цен
5 650 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 33 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 402 |
Срок годности, мес. | 3 |
Состав | Мясо лося, перец черный, соль, фиксатор окраски. |
Характеристики
5 650 руб./кг
Варианты цен
5 650 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 17 |
Жиры, г. | 11 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 167 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 250-300 |
Состав | мясо птицы, перец черный, соль, фиксатор окраски: нитрит натрия. |
Характеристики
3 750 руб./кг
Варианты цен
3 750 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 33 |
Жиры, г. | 30 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 402 |
Срок годности, мес. | 3 |
Состав | мясо лося, говядина, телятина, перец черный, фиксатор окраски: нитрит натрия, соль. |
Характеристики
5 870 руб./кг
Варианты цен
5 870 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 20 |
Жиры, г. | 9 |
Углеводы, г. | 2 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 351 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 200-220 |
Состав | мясо лося, говядина, телятина, перец черный, фиксатор окраски: нитрит натрия, соль. |
Характеристики
4 550 руб./кг
Варианты цен
4 550 руб./кг
В корзину
Белки, г. | 20 |
Жиры, г. | 10 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 170 |
Срок годности, мес. | 3 |
Вес, г. | 230 |
Состав | Мясо страуса, филе индейки, соль, перец, нитрит натрия. |
Характеристики
1 450 руб./шт
Варианты цен
1 450 руб./шт
В корзину