Блюдо (Для ресторана) | Y |
Вес, г. | 180 |
Состав | Хлопья овсяные, молоко, сахар, масло сливочное, голубика, банан. |
Характеристики
170 руб./шт
Варианты цен
170 руб./шт
В корзину
350 руб./шт
Варианты цен
350 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 0.46 |
Жиры, г. | 0.07 |
Углеводы, г. | 3.36 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 15.91 |
Блюдо (Для ресторана) | Y |
Вес, г. | 250 |
Состав | Грудка цыпленка, куриный бульон, картофель, морковь, лук репчатый, макароны, масло сливочное. |
Характеристики
320 руб./шт
Варианты цен
320 руб./шт
В корзину
Белки, г. | 0.01 |
Жиры, г. | 2.06 |
Углеводы, г. | 0.02 |
Энергетическая ценность, ККАЛ | 18.66 |
Блюдо (Для ресторана) | Y |
Вес, г. | 200 |
Состав | Макароны, куриный бульон, моцарелла, масло сливочное, сливки. |
Характеристики
350 руб./шт
Варианты цен
350 руб./шт
В корзину